World
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
4 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
3 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
2 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
104 trận đấu trong giải này — xem lịch thi đấu và kết quả trên trang giải đấu.