Germany
| #Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 |
2 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 |
3 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
5 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
6 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
7 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
8 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
9 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
11 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
12 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
16 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
17 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
18 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
306 trận đấu trong giải này — xem lịch thi đấu và kết quả trên trang giải đấu.