World
| #ทีม | ลงเล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | ยิงได้ | เสียประตู | ผลต่างประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 15 |
2 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | 6 |
3 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 6 | 13 |
5 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 8 |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 |
7 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 |
8 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 10 | 4 |
9 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 |
10 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 |
11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 |
12 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
13 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 7 |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
15 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
18 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 |
19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
23 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 |
24 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 |
25 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
27 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
28 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 |
34 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 |
35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 |
36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 |
36 แมตช์ในรายการนี้ — ดูโปรแกรมและผลการแข่งขันในหน้าลีก