Italy
| #ทีม | ลงเล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | ยิงได้ | เสียประตู | ผลต่างประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 25 | 9 | 16 |
2 ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 28 | 13 | 15 |
3 ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 31 | 10 | 21 |
4 ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 23 | 13 | 10 |
5 ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 | 10 | 8 |
6 ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 15 | 9 |
7 ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 | 3 |
8 ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 14 | 2 |
9 ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 15 | -5 |
10 ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 14 | 4 |
11 ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 | -2 |
12 ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 20 | -3 |
13 ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 16 | -5 |
14 ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 22 | -10 |
15 ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 |
16 ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 | -8 |
17 ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
18 ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 |
19 ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 21 | -13 |
20 ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 25 | -13 |
380 แมตช์ในรายการนี้ — ดูโปรแกรมและผลการแข่งขันในหน้าลีก