Spain
| #ทีม | ลงเล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | ยิงได้ | เสียประตู | ผลต่างประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 48 | 13 | 35 |
2 ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 31 | 10 | 21 |
3 ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 23 | 10 | 13 |
4 ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 20 | 15 | 5 |
5 ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 21 | 20 | 1 |
6 ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 19 | -2 |
7 ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 11 | 4 |
8 ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 15 | 2 |
9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 14 | 1 |
10 ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 30 | -13 |
11 ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 |
12 ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 | -2 |
13 ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 14 | -1 |
14 ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 21 | -6 |
15 ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 18 | -10 |
16 ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 23 | -11 |
17 ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 21 | -5 |
18 ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | -6 |
19 ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 20 | -12 |
20 ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 23 | -14 |
380 แมตช์ในรายการนี้ — ดูโปรแกรมและผลการแข่งขันในหน้าลีก